BandwidthIQ
Review system-analysed demand across branches and Linehaul routes, manage suppliers and trigger campaigns.
Supplier Campaign — System Analysis
Auto-generated demand based on route load vs. capacity. Showing current month + all closed records.
| ID | Branch | Route Type | Route Name | Current / Capacity | Diff | YoY % | Created | Status | Assigned | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIQ-1001 | Mumbai Hub | Linehaul | BOM → DEL | 180 / 240 MT | +60 | +9.4% | 12 Jun 2026 | Created | — | |
| BIQ-1002 | Delhi Hub | Linehaul | DEL → JAI | 90 / 150 MT | +60 | +9.2% | 08 Jun 2026 | Inprogress | Rahul Verma (EMP-204) | |
| BIQ-1003 | Bengaluru Hub | Feeder | BLR → CHN | 40 / 100 MT | +60 | +8.6% | 01 Jun 2026 | Rejected | — | |
| BIQ-1004 | Chennai Hub | Linehaul | MAA → HYD | 220 / 220 MT | 0 | +9.4% | 20 May 2026 | Closed | Priya N (EMP-118) | |
| BIQ-1005 | Pune Hub | Feeder | PUN → NAG | 120 / 200 MT | +80 | +9.2% | 01 Jul 2026 | Created | — | |
| BIQ-1006 | Ahmedabad Hub | Local | Ahmedabad Local | 75 / 160 MT | +85 | +9.1% | 01 Jul 2026 | Inprogress | Neha Shah (EMP-311) | |
| BIQ-1007 | Kolkata Hub | Linehaul | CCU → PAT | 55 / 140 MT | +85 | +8.8% | 30 Jun 2026 | Created | — | |
| BIQ-1008 | Hyderabad Hub | Linehaul | HYD → BLR | 200 / 260 MT | +60 | +9.4% | 01 Jul 2026 | Inprogress | Rahul Verma (EMP-204) | |
| BIQ-1009 | Chandigarh Hub | Local | Chandigarh Local | 45 / 80 MT | +35 | +8.3% | 01 Jul 2026 | Rejected | — | |
| BIQ-1010 | Lucknow Hub | Local | Lucknow Local | 150 / 180 MT | +30 | +9.3% | 10 Jun 2026 | Closed | Priya N (EMP-118) |
Showing 1–10 of 10