🚚 Empty Trips
10 trips · all statuses
Filters
| ID & Date | Lorry No | Supplier | From → To | Type | Distance | Status | Created By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-1024 18 Jun 2026 | KA-01-AB-4321 | Apex Logistics SUP-001 | Reliance IndustriesPune Branch | Client → Branch | 148 km | In Transit | Anita Sharma |
TRP-1023 18 Jun 2026 | MH-12-CD-7788 | BlueDart Transport SUP-002 | Mumbai BranchMahindra & Mahindra | Branch → Client | 92 km | Arrived | Rahul Verma |
TRP-1022 17 Jun 2026 | DL-03-EF-1122 | SafeWay Carriers SUP-003 | Delhi BranchBangalore Branch | Branch → Branch | 2150 km | In Transit | Priya Nair |
TRP-1021 17 Jun 2026 | TN-05-GH-9090 | Prime Movers SUP-004 | ITC FoodsAsian Paints | Client → Client | 318 km | Closed | Karthik Iyer |
TRP-1020 16 Jun 2026 | KA-02-IJ-5566 | Apex Logistics SUP-001 | Bangalore BranchTata Steel | Branch → Client | 845 km | Created | Anita Sharma |
TRP-1019 16 Jun 2026 | MH-14-KL-3344 | BlueDart Transport SUP-002 | Pune BranchMumbai Branch | Branch → Branch | 150 km | Arrived | Rahul Verma |
TRP-1018 15 Jun 2026 | GJ-06-MN-2211 | SafeWay Carriers SUP-003 | Asian PaintsChennai Branch | Client → Branch | 1265 km | In Transit | Priya Nair |
TRP-1017 15 Jun 2026 | DL-04-OP-7733 | Prime Movers SUP-004 | Delhi BranchReliance Industries | Branch → Client | 1410 km | Closed | Karthik Iyer |
Showing 1–8 of 10